入居対象者や利用料金、入居までの流れについてご案内します
お電話またはフォームからご連絡ください
施設の雰囲気を実際に感じていただけます
数日間の体験入居が可能です
必要書類を揃えて契約手続きを行います
新しい生活のスタートです
障害者総合支援法に基づく共同生活援助(グループホーム)のサービスを利用できる方が対象です。
※ 料金は目安です。詳しくはお問い合わせください。
※ 障害者総合支援法に基づく給付費が適用されます。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 家賃 ※特定障害者特別給付費がある方 | 35,000円 ※25,000円 | 電灯/防炎カーテン/キッチン/ユニットバス |
| 食事 | ①自炊(スーパーで各自購入) ②YOSHIKEI(個別契約) 3食 1,290円 | ①食材費は自費で購入 ②月・水・金3食ずつ (詳細は見学時に説明) |
| 日常生活費 | 10,000円/月(税抜) | Wi-Fi使用料:3,500円、共用備品:3,500円、行事・教養費:3,000円 |
| 水道使用料 | 実費負担 | メーター計測・実費負担 |
| 電気代 | 九州電力(個別契約) | 実費負担(口座引き落とし) |
| 町内会費 | 300円/月 | 事業所にて徴収後、白川自治会へ納金 |
※ 月途中で入退所された場合は、日割り計算とします。(小数点以下は切り上げます。)
※ 基本的に自炊となりますが、スタッフによるお手伝いも可能です。YOSHIKEIの注文も可能ですので、心配な方はいつでもご相談ください。
※ 日常生活費に関しては、月額固定とします。年度末に残金が生じた場合は、利用者に返還するものとしますが、不足した場合は翌月分と共に請求させていただきます。
※受給者証の内容によって、サービス料の1割をご負担いただく場合がございます。ご見学時にご確認をお願いいたします。
※ その他、社会上情勢等により著しい物価の変動等があった場合には、料金を変更する場合があります。
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 駐輪場代(1) 駐輪場代(2) | 自転車 1,000円/月(税抜) バイク 1,500円/月(税抜) | (1)自転車(屋根なし) (2)電動機付自転車(屋根なし) |
| 駐車場代 | 5,000円/月(税抜) | 自動車(屋根なし) |
| 通院同行費・買い物同行費 | 1,000円/回(税抜) | タクシー代などの実費負担をお願いします |
| その他の送迎費 | 1,000円/回(税抜) | ガソリン代実費(1km当たり18円)及び公共交通機関の運賃実費負担をお願いします |
| 居室クリーニング | 退去時実費負担 | |
| 故意破損補償 | 実費弁償 |
当事業所では利用者の皆様に快適にグループホームでの生活を送っていただくため、健康や環境に配慮した最新の設備を兼ね備えております。また、継続的に安全・安心にご利用いただけるよう定期的にメンテナンス・更新を行います。
※基本的に自炊をお願いしておりますが、スタッフがお手伝いすることも可能です。また、YOSHIKEIを注文することもできますので、自炊に不安がある方はご相談ください。
※通院同行・買い物同行・その他送迎をキャンセルする場合は、前日18時までに書面にてご連絡ください。申し出がなかった場合は、予定していた利用料金をお支払いいただきます。
職員の配置については、厚生労働省の定める指定基準を遵守しています。
当事業所では、利用する5人・7人・5人(合計17人)に対して指定障がい福祉サービスを提供する物として、下記の職種の従業者を配置しています。
| 職種 | 職員数 | 区分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | ||||
| 専従 | 兼務 | 専従 | 兼務 | ||
| 管理者 | 1 | 1 | |||
| サービス管理責任者 | 1 | 1 | |||
| 生活支援員 | 2 | 2 | |||
| 世話人 | 2 | 1 | 1 | ||
| 看護師 | 1 | 1 | |||
| 夜間世話人 | 9 | 4 | 5 | ||
| 計 | 16 | 4 | 2 | 5 | 5 |
全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。
当事業所のサービス管理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。
なお、「個別支援計画」の写しは利用者に交付いたします。
共通するサービスの内容は下記のとおりです。
| 項目 | 提供するサービスの内容と利用者にお願いすること |
|---|---|
| 居室 | 個室には専用の鍵があります。1本は入居者に預けます。1本は当事業所で管理しますが、職員は利用者に黙って部屋に入りません。紛失防止のため、外出する際は必ず職員へ鍵を預けてください。 |
| 食事 | 基本的に自炊をお願いします。近隣のスーパーでお弁当を購入したり、YOSHIKEIを契約されても構いません。補助もできますので、ご相談ください。 |
| 入浴 | 個室内容にある浴室をご利用いただけます。トラブル防止のため、6時から22時頃までの入浴にご協力をお願いいたします。 |
| 就寝 | 寝ている時に身体の調子が悪くなった場合は、事務室LINEまたは緊急連絡先に電話してください。 |
| 洗濯・乾燥 | 1Fの洗濯室をご利用ください。トラブル防止のため、6時から23時頃までの利用にご協力ください。 |
| 健康管理 | 本人と相談し、必要な方には服薬管理をします。 |
| 談話室 | 6時から22時までご利用いただけます。 |
| 金銭管理 | 金銭管理の支援が必要な方は、お小遣い帳チェック等を支援いたします。 |
| 日中活動等 | A型事業所・B型事業所・在宅勤務等、週3日以上の活動をお願いしております。ご自身のペースに合わせて、徐々にチャレンジしてください。 |
| 役所・病院への同行 | 役所に提出する書類の書き方が分からない時、病院への同行が必要な時は、職員が有料にて支援いたします。 |
| 医療機関の名称 | 福岡県立精神医療センター太宰府病院 |
| 所在地 | 〒818-0125 福岡県太宰府市五条3-8-1 |
| 電話番号 | 092-922-3137 |
| 診療科 | 精神科 |
| 入院設備 | あり |
| 医療機関の名称 | 馬場内科・乗本こころのクリニック |
| 所在地 | 〒816-0863 福岡県春日市須玖南3-87 |
| 電話番号 | 092-558-3158 |
| 診療科 | 内科 |
| 入院設備 | なし |
| 医療機関の名称 | 結 訪問看護 |
| 所在地 | 〒816-0964 福岡県大野城市南ヶ丘2-22-3-203 |
| 電話番号 | 092-983-3133 |
| 診療科 | 訪問看護 |
| 入院設備 | なし(24時間連携) |
| 医療機関の名称 | 石井歯科医院 |
| 所在地 | 〒818-0056 福岡県筑紫野市二日市北2丁目3番1号 |
| 電話番号 | 092-922-2765 |
| 診療科 | 歯科 |
| 入院設備 | なし |
| 施設の名称 | 一般社団法人睦 グリーンゲーブルズ |
| 所在地 | 〒816-0963 福岡県大野城市月の浦3-1-11 |
| 電話番号 | 092-517-7260 |
建物の構造上、軽度知的障がい者及び精神障がい者(区分3まで)の方を対象とさせていただいております。詳しい入居条件については、お問い合わせください。一人ひとりの状況に応じて、最適な支援を提供いたします。
はい、週末は1泊2日で帰宅ができます。ご家族との時間も大切にしていただけます。帰宅の際は、スタッフにお声がけください。
各部屋にキッチンがありますので、基本的に自炊していただきます。自炊が難しい場合は、スタッフがサポートいたします。また、近隣の飲食店やスーパーもご利用いただけます。YOSHIKEIを注文することもできますので、ご相談ください。
共同の洗濯機(5台)と衣類乾燥機(5台)をご利用いただけます。洗濯機の使い方については、スタッフが丁寧にご説明いたします。5台中2台は女性専用にしてあります。
カーテンのほか、エアコン・トイレ・お風呂・IHキッチンが全室に完備されています。寝具はご持参ください。その他、必要な家具や家電もご準備くださいますようお願い申し上げます。
はい、随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。事前にご予約いただくと、スムーズにご案内できます。
夜間支援員が1~2名体制で見守ります。夜間に困ったことがあれば、いつでもご相談いただけます。
障害者手帳(療育手帳)、受給者証、健康保険証、お薬手帳、印鑑などが必要です。詳しくは、お問い合わせの際にご説明いたします。
その他のご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。